PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.549,89 Son Değer (18:10)
182,12 1,94% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
RAYSG 434,50 39,50 10,00%
BMSTL 61,60 5,60 10,00%
SONME 79,80 7,25 9,99%
IPEKE 49,60 4,50 9,98%
DIRIT 27,14 2,46 9,97%
HUBVC 9,38 0,85 9,96%
QNBFL 96,10 8,70 9,95%
ICUGS 28,54 2,58 9,94%
KUVVA 49,46 4,46 9,91%
BOSSA 7,11 0,64 9,89%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
TDGYO 11,93 -1,32 -9,96%
DURDO 22,12 -2,42 -9,86%
CEOEM 26,74 -2,48 -8,49%
IHGZT 1,33 -0,08 -5,67%
SANEL 22,70 -1,30 -5,42%
EUHOL 7,26 -0,39 -5,10%
IHLGM 1,62 -0,08 -4,71%
BEYAZ 25,82 -1,24 -4,58%
IHYAY 4,68 -0,22 -4,49%
ORCAY 9,34 -0,42 -4,30%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
SASA 4,17 0,26 6,65%
ISCTR 13,60 0,40 3,03%
IHLAS 2,48 -0,10 -3,88%
HEKTS 3,81 0,34 9,80%
YKBNK 29,20 1,12 3,99%
KOZAL 21,40 -0,16 -0,74%
IHLGM 1,62 -0,08 -4,71%
EKGYO 12,12 0,05 0,41%
TSPOR 0,94 0,01 1,08%
CANTE 1,55 0,01 0,65%
Borsa 9 bin puanın üzerine geri döndü Son 7 işlem gününde yaklaşık yüzde 11 düşen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında yükselişini güçlendirdi. Endeks günü yüzde oranında yükselişle puandan tamamlarken, haftalık bazda kayıptan kaçamadı.
Borsa 9 bin puanın üzerine geri döndü