PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.276,08 Son Değer (11:36)
-30,88 -0,33% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
CEMAS 6,60 0,60 10,00%
GARFA 35,02 3,18 9,99%
SEKUR 17,52 1,59 9,98%
ODINE 89,90 8,15 9,97%
SILVR 17,21 1,56 9,97%
ULAS 25,18 2,28 9,96%
GOODY 16,23 1,47 9,96%
DAGHL 110,50 10,00 9,95%
EDIP 26,80 2,42 9,93%
LRSHO 3,28 0,29 9,70%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
SNKRN 145,00 -15,20 -9,49%
DERIM 38,08 -3,36 -8,11%
SANFM 37,98 -2,98 -7,28%
KTSKR 59,75 -4,30 -6,71%
VERUS 279,75 -19,25 -6,44%
YAPRK 523,00 -33,50 -6,02%
VKFYO 18,39 -1,13 -5,79%
PAMEL 97,00 -5,30 -5,18%
PAGYO 64,20 -3,30 -4,89%
LILAK 23,16 -1,18 -4,85%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
SASA 4,11 0,02 0,49%
TSPOR 0,89 0,00 0,00%
USAK 5,78 0,04 0,70%
ISCTR 10,37 0,03 0,29%
EREGL 23,08 0,16 0,70%
HEKTS 3,14 -0,02 -0,63%
YKBNK 22,72 0,16 0,71%
KATMR 1,48 0,02 1,37%
CANTE 1,69 0,00 0,00%
IHLAS 2,32 -0,08 -3,33%
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle 12.206,00 puandan başladı.
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı