PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.352,58 Son Değer (10:31)
-15,18 -0,16% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
IPEKE 49,60 4,50 9,98%
KOZAL 23,34 1,78 8,26%
HATSN 48,44 3,54 7,88%
BURCE 217,50 15,50 7,67%
KOZAA 80,10 5,40 7,23%
BOSSA 6,86 0,39 6,03%
DURDO 26,00 1,46 5,95%
IHLAS 2,73 0,15 5,81%
GUBRF 228,50 12,50 5,79%
KOPOL 35,20 1,84 5,52%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
EUKYO 12,57 -0,78 -5,84%
DIRIT 23,30 -1,38 -5,59%
ETILR 40,70 -1,88 -4,42%
SNPAM 57,35 -2,35 -3,94%
BRKSN 22,84 -0,90 -3,79%
YYAPI 4,82 -0,16 -3,21%
EUYO 10,26 -0,34 -3,21%
MERKO 15,00 -0,48 -3,10%
COSMO 116,50 -3,50 -2,92%
DOFER 30,70 -0,86 -2,72%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
IHLAS 2,73 0,15 5,81%
SASA 3,89 -0,02 -0,51%
TSPOR 0,93 0,00 0,00%
KOZAL 23,34 1,78 8,26%
ISCTR 13,18 -0,02 -0,15%
HEKTS 3,52 0,05 1,44%
IHLGM 1,70 0,00 0,00%
YKBNK 28,06 -0,02 -0,07%
CANTE 1,54 0,00 0,00%
PEHOL 1,74 -0,01 -0,57%
New York borsası yükselişle kapandı New York borsası, Dow Jones endeksinin kapanış rekoru tazeleyerek yüzde 0,79 artışla 43.077,70 puana ulaşmasıyla günü yükselişle tamamlarken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de sırasıyla yüzde 0,47 ve yüzde 0,28 kazanç sağladı.
New York borsası yükselişle kapandı