PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer 9.379,83
Aylık Değişim % -2,90
Günlük Değişim % -1,10
Yıllık Değişim % -4,58
9.379,83 Son Değer (18:10)
-104,43 -1,10% Günlük Değişim
ChartUse left and right arrows to move selectionKaynak 06:45 hedef 15:15Use left and right arrows to move left selectionKaynak 06:45Use left and right arrows to move right selectionHedef 15:15Use TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selection
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
GUNDG 56,10 5,10 10,00%
VKING 27,74 2,52 9,99%
DAGHL 73,45 6,65 9,96%
ERSU 15,56 1,41 9,96%
CEMTS 13,03 1,18 9,96%
BRKO 11,59 1,05 9,96%
ETILR 10,72 0,97 9,95%
GRSEL 271,25 24,55 9,95%
RUZYE 9,63 0,87 9,93%
EKIZ 58,15 5,25 9,92%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
YAPRK 535,00 -59,00 -9,93%
BRMEN 5,64 -0,61 -9,76%
MERCN 21,28 -2,30 -9,75%
HATEK 25,50 -2,32 -8,34%
AVGYO 9,70 -0,84 -7,97%
DERHL 55,90 -4,80 -7,91%
DYOBY 17,48 -1,44 -7,61%
SKTAS 5,10 -0,38 -6,93%
LOGO 117,00 -8,10 -6,47%
TSGYO 7,27 -0,50 -6,44%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
SASA 3,53 -0,09 -2,49%
ISCTR 12,02 -0,10 -0,83%
YKBNK 24,02 0,06 0,25%
EKGYO 12,96 0,17 1,33%
TSPOR 1,03 0,00 0,00%
EREGL 21,60 -0,88 -3,91%
CANTE 1,55 -0,05 -3,13%
PEKGY 1,51 -0,02 -1,31%
KOZAL 29,50 1,36 4,83%
PSGYO 1,77 -0,06 -3,28%
Powell'ın açıklamalarıyla New York borsası yükselişle kapandı Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin "iyi bir yerde" olduğu yönündeki açıklamaları ve makroekonomik verilerin ardından New York borsası yükselişle kapandı.
Powell'ın açıklamalarıyla New York borsası yükselişle kapandı