PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.295,70 Son Değer (10:39)
-11,26 -0,12% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
CEMAS 6,60 0,60 10,00%
GARFA 35,02 3,18 9,99%
ODINE 89,90 8,15 9,97%
SILVR 17,21 1,56 9,97%
ULAS 25,18 2,28 9,96%
GOODY 16,23 1,47 9,96%
EDIP 26,80 2,42 9,93%
LRSHO 3,28 0,29 9,70%
METUR 20,80 1,62 8,45%
PAPIL 41,70 3,20 8,31%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
SNKRN 145,00 -15,20 -9,49%
DERIM 37,86 -3,58 -8,64%
VKFYO 17,90 -1,62 -8,30%
VERUS 278,50 -20,50 -6,86%
MSGYO 4,25 -0,31 -6,80%
AVHOL 42,00 -2,86 -6,38%
SANFM 38,50 -2,46 -6,01%
KTSKR 60,35 -3,70 -5,78%
SONME 116,00 -6,50 -5,31%
MOBTL 6,60 -0,35 -5,04%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
SASA 4,11 0,02 0,49%
TSPOR 0,89 0,00 0,00%
USAK 5,85 0,11 1,92%
ISCTR 10,38 0,04 0,39%
EREGL 23,02 0,10 0,44%
KATMR 1,48 0,02 1,37%
YKBNK 22,68 0,12 0,53%
CANTE 1,71 0,02 1,18%
LRSHO 3,28 0,29 9,70%
HEKTS 3,19 0,03 0,95%
Borsa güne düşüşle başladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 düşüşle 9.272,47 puandan başladı.
Borsa güne düşüşle başladı