PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.031,82 Son Değer (18:10)
-201,08 -2,18% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
EUKYO 12,43 1,13 10,00%
YAPRK 493,50 44,75 9,97%
OZRDN 8,40 0,76 9,95%
DURDO 22,32 2,02 9,95%
ORCAY 10,17 0,92 9,95%
FZLGY 20,34 1,84 9,95%
DIRIT 27,42 2,48 9,94%
MEGAP 3,22 0,29 9,90%
IHLAS 2,35 0,21 9,81%
ATSYH 43,30 3,76 9,51%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
AVHOL 36,88 -4,08 -9,96%
SURGY 39,58 -4,38 -9,96%
CEOEM 29,68 -3,28 -9,95%
KSTUR 3.557,50 -295,00 -7,66%
MERKO 16,10 -1,33 -7,63%
OBASE 30,82 -2,52 -7,56%
KLGYO 4,31 -0,35 -7,51%
OZATD 84,00 -6,45 -7,13%
EKGYO 11,21 -0,83 -6,89%
ODAS 6,07 -0,44 -6,76%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
SASA 3,81 -0,02 -0,52%
ISCTR 12,47 -0,21 -1,66%
IHLGM 1,77 0,03 1,72%
EKGYO 11,21 -0,83 -6,89%
YKBNK 26,26 -0,40 -1,50%
IHLAS 2,35 0,21 9,81%
IHGZT 1,50 -0,09 -5,66%
TSPOR 0,92 -0,02 -2,13%
HEKTS 3,37 -0,14 -3,99%
KOZAL 19,60 -0,24 -1,21%
New York borsası karışık seyirle kapandı New York borsası, Fed yetkililerinin açıklamaları, jeopolitik gerilimler ve kurumsal gelişmelerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.
New York borsası karışık seyirle kapandı