Sanayide kapasite kullanım oranı haziranda geriledi
İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı haziran ayında 0,4 puanlık düşüşle 77,6 puan seviyesine indi. En büyük düşüş ise yaklaşık 2 puanlık düşüşle dayanıklı tüketim malları kategorisinde yaşandı.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Haziran ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşti.
MAKRO GÖSTERGELER | SON VERİ | BİR ÖNCEKİ VERİ | 2021 AYNI DÖNEM |
GSYH (milyar $) | 179.8 | 198.9 | 188.6 |
Büyüme (%) | 7.3 | 9.1 | 7.3 |
Kişi başı GSYH ($) | 9.374 | 9.539 | 8.736 |
ENFLASYON (%) | |||
TÜFE | 78.62 | 73.50 | 17.53 |
Çekirdek TÜFE | 57.26 | 56.04 | 17.47 |
Yİ-ÜFE | 138.31 | 132.16 | 42.89 |
Politika Faizi | 14 | 14 | 19 |
ÖDEMELER DENGESİ (milyon $) | |||
Cari İşlemler Dengesi (Aylık) | -6.468 | -2.948 | -3.317 |
Cari İşlemler Dengesi (Yıllık) | 29.444 | -26.293 | -30.861 |
DIŞ TİCARET (milyon $) | |||
İhracat (FOB) | 18.894 | 23.352 | 16.468 |
İthalat (CIF) | 29.588 | 29.482 | 20.624 |
Dış Ticaret Dengesi | -10.605 | -6.13 | -4.156 |
BÜTÇE (milyon TL) | |||
Gelirler | 317.753 | 164.114 | 104.569 |
Giderler | 173.777 | 214.281 | 117.94 |
Bütçe Dengesi | 143.977 | -50.167 | -13.371 |
İŞGÜCÜ (%) | |||
İşsizlik oranı | 10.9 | 11.2 | 13.2 |
Atıl İşgücü Oranı | 22.4 | 21.6 | 27.1 |
ÜRETİM (%) | |||
Sanayi Üretimi | 10.8 | 9.8 | 66.0 |
İmalat Kapasite Kullanımı | 77.6 | 78 | 76.7 |
Ekonomik Veriler