En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Mart 2024 son dakika depremler
En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 23 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Mart tarihli son depremler listesi...
Haber Merkezi |Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.
Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.03.23 13:42:31 37.7118 35.3603 4.9 -.- 1.8 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.03.23 13:18:22 37.0843 28.3872 5.5 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2024.03.23 12:55:01 37.1497 27.9103 0.0 -.- 1.5 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.03.23 12:21:09 38.5858 39.3302 28.8 -.- 0.8 -.- MOLLAKENDI-(ELAZIG) İlksel
2024.03.23 12:13:40 38.0628 37.5432 7.2 -.- 2.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.23 11:54:48 37.3635 40.4712 19.0 -.- 1.6 -.- URUNLU-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2024.03.23 11:12:39 37.7372 37.4963 3.5 -.- 2.5 -.- YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.23 11:08:49 38.2317 38.2122 8.2 -.- 1.4 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.23 10:44:29 38.1142 36.9547 5.5 -.- 2.0 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.23 10:32:47 38.0237 37.0673 5.7 -.- 1.3 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.23 10:23:12 37.9633 28.0100 11.6 -.- 1.2 -.- AKCAKOY-KOSK (AYDIN) İlksel
2024.03.23 10:02:21 38.1740 38.7508 16.3 -.- 2.1 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.03.23 09:16:56 36.5297 31.3662 9.6 -.- 2.1 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.23 07:56:52 35.2215 27.6393 4.9 -.- 4.1 4.1 AKDENIZ İlksel
2024.03.23 07:50:40 35.0733 27.7752 15.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.23 07:39:07 38.0497 38.4977 8.3 -.- 1.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.23 07:33:11 38.1782 37.0160 26.5 -.- 1.3 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.23 07:14:13 37.0850 36.0640 8.9 -.- 2.7 -.- MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.03.23 06:56:26 38.4467 37.4860 2.4 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.23 06:43:52 38.6677 26.6057 5.1 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.23 06:43:48 38.0513 36.4503 7.3 -.- 1.2 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.23 06:28:30 38.2500 37.7867 5.4 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.23 06:28:15 40.3078 26.1415 15.3 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.23 05:45:48 34.4650 24.0508 19.9 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.23 05:27:12 36.1992 35.9233 9.4 -.- 1.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.03.23 05:00:50 38.5070 40.3900 5.7 -.- 1.4 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2024.03.23 04:55:10 37.1108 36.8485 2.8 -.- 1.2 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.03.23 04:47:44 39.0293 25.8682 7.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.23 04:24:53 37.6578 37.8650 4.3 -.- 1.3 -.- OYRATLI-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.23 04:21:52 39.0452 25.9098 8.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.23 04:21:08 36.1338 28.2890 27.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.23 04:16:39 37.8270 36.6307 12.7 -.- 1.2 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.23 04:10:00 38.1428 36.6043 29.6 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.23 04:03:58 38.3008 38.6212 25.7 -.- 1.4 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2024.03.23 03:39:53 40.7982 27.9445 17.0 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.03.23 03:32:11 37.3705 35.4538 4.9 -.- 1.5 -.- BOZTAHTA-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.03.23 03:27:15 37.6427 36.4697 4.9 -.- 1.0 -.- EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.23 03:26:20 38.3798 37.4525 6.6 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.23 03:12:55 37.5095 37.1420 1.6 -.- 1.7 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.23 03:06:00 38.0750 36.6698 5.4 -.- 1.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.23 03:03:51 37.8663 27.7717 12.8 -.- 1.3 -.- KIZILCAKOY-(AYDIN) İlksel
2024.03.23 03:02:20 38.4510 37.5817 7.8 -.- 1.3 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.23 02:49:21 38.3872 37.3440 4.6 -.- 1.2 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.23 02:37:29 38.0925 36.6168 14.1 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.23 02:08:38 38.4262 39.2625 10.4 -.- 1.3 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.03.23 01:26:45 37.7002 37.4478 5.4 -.- 2.0 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.23 01:06:09 38.8095 37.4598 5.5 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.23 00:29:52 39.6062 28.8050 8.4 -.- 1.8 -.- CINARKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
AFAD 23 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-03-23 12:13:39 38.0225 37.50722 7.03 ML 2.3 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-03-23 11:21:39 38.78861 43.41694 6.96 ML 1.5 Tuşba (Van)
2024-03-23 11:12:40 37.71083 37.50944 6.64 ML 2.5 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-03-23 11:08:51 38.27139 38.16861 7.03 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-23 10:44:29 38.13917 36.97083 7.07 ML 1.9 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-03-23 10:02:20 38.18111 38.70222 11.9 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-03-23 09:16:56 36.56972 31.22 50.24 ML 1.7 Akdeniz - Antalya Körfezi - [28.21 km] Manavgat (Antalya)
2024-03-23 07:56:51 35.19222 27.60889 15.92 MW 4.3 Akdeniz - [166.00 km] Marmaris (Muğla)
2024-03-23 07:50:46 35.50583 27.72306 9.41 ML 1.9 Akdeniz - [129.70 km] Marmaris (Muğla)
2024-03-23 07:39:06 38.07917 38.45111 7.0 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-03-23 07:14:14 37.14083 36.06806 7.77 ML 2.4 Ceyhan (Adana)
2024-03-23 06:56:26 38.39194 37.58583 7.0 ML 1.5 Darende (Malatya)
2024-03-23 06:43:52 38.6425 26.60167 5.89 ML 1.1 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.51 km] Karaburun (İzmir)
2024-03-23 05:27:13 36.18417 35.99194 7.0 ML 1.8 Samandağ (Hatay)
2024-03-23 05:00:50 38.55472 40.38528 6.96 ML 1.5 Hani (Diyarbakır)
2024-03-23 04:47:46 39.08972 25.87167 6.76 ML 1.5 Ege Denizi - [46.40 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-03-23 04:21:55 39.10861 25.90111 6.89 ML 1.2 Ege Denizi - [43.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-03-23 04:16:38 37.85444 36.61056 7.07 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-03-23 04:03:59 38.28944 38.60222 10.19 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)
2024-03-23 03:39:55 40.80667 27.85028 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [19.35 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2024-03-23 03:32:11 37.35889 35.44528 11.13 ML 1.6 Aladağ (Adana)
2024-03-23 03:12:56 37.53528 37.15139 7.0 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-03-23 03:05:59 38.05972 36.62528 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-23 02:49:22 38.42944 37.29167 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-23 02:45:54 37.53417 37.17611 7.0 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-03-23 02:37:30 38.07 36.55472 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-23 02:08:38 38.44222 39.22278 7.0 ML 1.5 Sivrice (Elazığ)
2024-03-23 01:26:45 37.67111 37.47722 7.0 ML 1.8 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-03-23 01:06:09 38.83583 37.44417 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2024-03-23 00:29:52 39.66361 28.72583 6.98 ML 1.5 Dursunbey (Balıkesir)